Navios/Passageiros imigrantes
Lista de Chegada de Navios (imigrantes) em Portos Brasileiros
Lista por ordem de chegada nos Portos brasileiros.
| Navio | Porto de Saída: | saída | Porto de Chegada: | chegada | Nacionalidade: | Destino | Comandante: |
| Calpe | Havre - FR | 22.01.1816 | Rio de Janeiro | 23.03.1816 | - | - | - |
| Emílie | Havre - FR | - | Rio de Janeiro | 03.10.1817 | - | - | - |
| Daphné | ST. Gravendell - FR | 11.09.1819 | Rio de Janeiro | 04.11.1819 | - | - | Koller | Elizabeth Marie | Amsterdam/Holanda | 10.10.1819 | Rio de Janeiro | 07.12.1819 | suiços | Tambi - Fazenda do Coronel João de Souza Lobo | capitão A.P. Struyck | Argus | Amsterdam/Holanda | 23.07.1823 | Rio de Janeiro | 07.01.1824 | alemães | Sul do País e Nova Friburgo - RJ | Ehlers |
| Anna Louise | Hamburg | 24.03.1824 | Rio de Janeiro | 04.06.1824 | alemães | Sul Brasil | Johann H. Kanaack |
| Caroline | Hamburg | 17.12.1823 | Rio de Janeiro | abril 1824 | alemães | Nova Friburgo - RJ | Jacob Von der Wetter |
| Germânia | Hamburg | 09.05.1824 | Rio de Janeiro | 14.09.1824 | alemães | Sul Brasil | Hans Voss |
| Peter & Marie | Hamburg | 27.07.1824 | Rio de Janeiro | 12.11.1824 | - | - | - |
| Triton | Hamburg | 25.12.1824 | Rio de Janeiro | 13.3.1825 | alemães | Sul Brasil | von Friedrichsen |
| Caroline | Hamburgo | 17.01.1825 | Rio de Janeiro | 05.04.1825 | alemães | Sul Brasil | Jakob Von der Wettern |
| Wilhelmine | Hamburgo | 16.02.1825 | Rio de Janeiro | 22.04.1825 | alemães | Sul Brasil | Gottilieb Meyburg |
| Fortune | Hamburgo | 09.06.1825 | Rio de Janeiro | 02.10.1825 | alemães | Sul Brasil | Capitão:Claus Hoop |
| Anna Louise | Hamburg | 13.10.1825 | Rio de Janeiro | 26.02.1826 | alemães | Sul Brasil | - |
| Der Kranich (2ª viagem) | Hamburg | 09.10.1825 | Rio de Janeiro | 18.01.1826 | - | Colônia de São Leopoldo - RS | Claus F. Beck |
| Company Patie | Hamburg | 10.10.1825 | Porto Alegre - RS | 22.06.1826 | - | Colônia de São Leopoldo - RS | - |
| Frederico | Bremen | 1°.06.1826 | Rio de Janeiro | 04.08.1826 | alemães | Rio G.Sul | Hermano Cristiano Stille |
| Galera Holandesa "Maria" | (Bremen 08/1827)? Rio de Janeiro |
nov.1827 | Santos - SP | 13.12.1827 | alemães | Colônia Alemã de Santo Amaro - SP | - |
| Phisicienne | Cork | 1827 | Rio de Janeiro | ? | - | - | - |
| Harmonia | - | - | Rio de Janeiro | julho de 1828 | - | - | - |
| Reward | Tenerife | 1827 | Rio de Janeiro | 28.11.1828 | - | - | Roberto Raddem |
| Navio "Rocha" | Bremen | 1828 | Santos - SP | 20.06.1828 | 358 alemães | São Paulo - SP | - |
| Charlotte & Louise | Bremen | 30.06.1828 | Rio de Janeiro | 02.10.1828 | alemães | Sul Brasil | capitão Hermann Wessels |
| Navio holandês "Alexandre" | Bremen | 1828 | Rio de Janeiro | ?.06.1828 | alemães | Santo Amaro - SP | - |
| Veleiro Olbers | Bremen | 26.09.1828 | Rio de Janeiro | 17.12.1828 | alemães | São Leopoldo- RS | - |
| Fragata holandesa "Helena Maria" | Porto Texel, Amsterdã/Holanda | 06.01.1828 | Santos - SP | 1829 | alemães | Santo Amaro - SP e Itapecerica | Capitão B. Karstens |
| Cäcilie | Bremen | 1827 | Rio de Janeiro | 29.9.1829 | alemães | RS - Brasil | - |
| Fortune | Bremen | 31.12.1828 | Rio de Janeiro | 02.04.1829 | alemães | Sul Brasil | Richelsen |
| Harmonie | Bremen | - | Rio de Janeiro | 02.07.1829 | alemães | Sul Brasil | Cornelius |
| Justine | Havre | 1837 | Rio de Janeiro | 11.11.1837 | 238 alemães | colônia no Itamaraty (hoje Petropolis)- RJ | Lukas |
| Virginie | Dunquerque | 28.04.1845 | Rio de Janeiro | 13.06.1845 | alemães | Petrópolis - RJ | Faure |
| brigue Eridano | Porto de Dunquerque - FR | 18.10.1846 | Rio de Janeiro | ?.11.1846 | alemães | Colônia Santa Isabel - SC | - |
| Hamburg | Hamburg | 07.04.1851 | Rio de Janeiro - RJ | 25.05.1851 | - | - | Henrichsen |
| Neptun | Hamburg | 13.10.1851 | S. Francisco do Sul -SC | 12.12.1851 | alemães | - | Toosbruy |
| Emma & Louise | Hamburg | 18.03.1852 | São Francisco do Sul -SC | 20.05.1852 | alemães | - | J. J. Viereck |
| Fortuna | Hamburg | 24.06.1852 | R. grande do Sul | - | alemães | - | Fred Pieper |
| Andromache | Hamburg | 20.09.1852 | S. Francisco do Sul - SC | 05.12.1852 | alemães | Colônia Dona Francisca (atual Joinville) | - |
| Hermine | Oldenburg | 10.09.1852 | Rio G. do Sul - RS | - | alemães | - | Cornelius |
| Louise und Emilie | Hamburg | 27.11.1852 | R. Grande do Sul | - | alemães | - | C. Bartels |
| Novo Pallas | Hamburg | - | S. Francisco do Sul - SC | 06.01.1856 | alemães | - | - |
| brigue hamburguez "Guilhermina" | Hamburg | - | Desterro - SC | 30.08.1856 | alemães | SC, RS | P. Heinz |
| Trident | Hamburg | 22.06.1857 | S. F. do Sul - SC | 01.09.1857 | alemães | - | A. Schwensen |
| Amazone | Hamburg | 19.09.1857 | São F. do Sul - SC | 25.11.1857 | alemães | - | Westergaard |
| Maria | Hamburg | 20.05.1858 | RJ | - | - | Rio Grande do Sul | Möller |
| Osnabrück | Hamburg | 04.06.1858 | Rio de Janeiro | - | - | - | G. Lange |
| Johann | Hamburg | - | Rio Grande do Sul | 15.06.1858 | 56 imigrantes | - | J. Grefe |
| Anna | Hamburgo | 23.04.1859 | São Franc. Sul -SC | 24.06.1859 | - | - | Thomählen |
| Patacho belga “Meuse” | Antuérpia | - | Desterro -SC | 01.06.1860 | 91 colonos | - | - |
| Hamburguez "Pallas" | Hamburgo | - | Rio de Janeiro | 26.04.1861 | alemães, luxemburgueses | S. Catarina | - |
| Cesar | Antuérpia/Bélgica | - | Rio de Janeiro | 22.05.1861 | alemães | Rio Grande do Sul | - |
| Vereemgeng | Antuérpia/Bélgica | - | Rio de Janeiro | 18.06.1861 | alemães, holandeses | S. Catarina | Jongh |
| Imperador | Rio de Janeiro | - | Desterro -SC | 09.07.1861 | alemães | Sul Brasil | - |
| Ernestine | Antuérpia | - | Rio de Janeiro - RJ | 20.02.1862 | alemães | - | - |
| Cornélia | - | - | Florianópolis - SC | 20.04.1862 | - | - | - |
| Emma | Bremen | - | Rio de Janeiro -RJ | 22.05.1862 | alemães | - | C. Herboth |
| Otto Vemins | - | - | Florianópolis - SC | 29.05.1862 | - | - | - |
| Belgique | - | - | Florianópolis - SC | 24.06.1862 | - | - | - |
| Cesar | Bélgica | - | Rio de Janeiro -RJ | 09.07.1862 | alemães | - | - |
| Grefin Knyphousen | Hanover/Alemanha | - | RJ | 06.10.1863 | - | - | - |
| Hamburg-Packet | Hamburgo | 22.08.1864 | S. Frco do Sul | 20.12.1864 | - | Colônia Dona Frca - Blumenau- SC | Jacobsen |
| Victoria | Hamburgo | 22.10.1867 | São Francisco do Sul - SC | 23.12.1867 | alemães | - | J. H. Fendt |
| Nicolaus | Hamburgo | - | Porto Alegre - RS | 01.08.1868 | alemães | - | - |
| Rainbow | Hamburgo | 24.10.1868 | S. Francisco do Sul - SC | 22.12.1868 | suecos e alemães | Colônia Dona Francisca | White |
| Isabel | Hamburgo | - | Rio Grande do Sul -RS | 11.12.1868 | alemães | Colonia Santo Ângelo | - |
| Electric | Hamburgo | 10.04.1869 | S. Francisco do Sul - SC | 1869 | alemães | Colônia Dona Francisca chegada em 31.05.1869 |
Peyn |
| Zanzibar | Hamburgo | - | Rio Grande | 18.02.1869 | alemães | - | - |
| Gemma | Hamburgo | 14.04.1869 | - | 1869 | suecos | Colônia Dona Francisca chegada em 17.06.1869 |
H. Johannsen |
| Mathilde | Hamburgo | 14.04.1869 | - | - | poloneses de Slansk (Silésia). | Colônia Dona Francisca chegada em 22.06.1869 |
G. H. Müller |
| Guttenberg | Hamburgo | - | Porto Alegre | 21.06.1869 | 109 passageiros | - | - |
| navio Victoria | - | ?.08.1869 | Porto de Itajaí | 1869 | poloneses de Slansk (Silésia). | - | - |
| Mary Louise | Cuxhaven | - | Rio Grande do Sul | 22.11.1869 | - | - | - |
| Alert | Caxhaven/Alemanha | - | Rio Grande | 23.11.1869 | - | - | - |
| Jessie | Cadiz, Espanha | - | Rio Grande | 28.11.1869 | - | - | - |
| Jean Baptiste | Havre | - | Rio Grande do Sul | 02.12.1869 | alemães | - | - |
| Antellope | Hamburg | - | Rio Grande do Sul | 02.12.1869 | alemães | - | - |
| Cornish Girl | Falmouth/Alemanha | - | Rio Grande | 05.12.1869 | - | - | - |
| Jeane | Havre | - | Rio Grande | 13.01.1870 | - | - | Roeller |
| Ho-Hoang | Cadiz, Espanha | - | Rio Grande | 13.01.1870 | - | - | - |
| Elephante | Lisboa - PT | - | Rio Grande | 13.01.1870 | - | - | - |
| Mary Richmond | Glasgow, UK | - | Rio Grande | 14.01.1870 | - | - | - |
| Jean Baptiste | Havre, FR | - | Rio Grande | 15.01.1870 | - | - | - |
| Franklin | Hamburgo | 26.11.1870 | Joinville - SC | - | - | - | - |
| Gutemberg | Hamburg | 06.04.1872 | Joinville - SC | - | - | - | - |
| Franklin | Hamburgo | 06.04.1872 | Dona Francisca - SC | - | - | Colonia Dona Francisca- SC | - |
| Franklin | Hamburgo | - | São Francisco do Sul - SC | 10.06.1872 | alemães | Colonia Dona Francisca- SC | - |
| Hansa | Hamburgo | 22.07.1872 | Dona Francisca - SC | - | - | Colonia Dona Francisca- SC | - |
| Bavaria | Hamburgo | 23.08.1872 | São Francisco do Sul - SC | - | - | - | - |
| Henry | Hamburgo | 26.10.1872 | Dona Francisca - SC | - | - | Colonia Dona Francisca- SC | - |
| Alfred Michel | Marseille, FR | 11.11.1872 | RJ | 06.01.1873 | - | - | - |
| Margarida | Porto - PT | - | RJ | 17.03.1873 | - | - | - |
| Zanzibar | Hamburgo | 20.06.1873 | São Francisco do Sul - SC | 06.09.1873 | alemães | - | Kruse |
| Elwood Cooper | Hamburgo | 10.10.1873 | - | 1873 | suecos, alemães | Colonia Dona Francisca, dia 29.12.1873 S. Frco. do Sul - SC | Lüden Höpken |
| Almeida Garret | Porto - PT | - | RJ | 14.01.1874 | - | - | - |
| Claudina | Porto - PT | - | RJ | 19.01.1874 | - | - | - |
| Terceirense | Ilha Terceira | - | RJ | 19.01.1874 | - | - | - |
| Vitoria | Poreto - PT | - | RJ | 25.01.1874 | - | - | - |
| Bourgogne | Marseille - FR | 30.03.1874 | RJ | 11.05.1874 | - | - | - |
| Poitou | Marseille - FR | 15.04.1874 | RJ | 27.05.1874 | - | - | - |
| Picardie | Marseille - FR | 29.04.1874 | RJ | 12.06.1874 | - | - | - |
| Rivadavia | Havre - FR | 16.05.1874 | RJ | 14.06.1874 | - | - | - |
| Lidador | Açores - PT | - | RJ | 02.06.1874 | - | - | - |
| Belgrano | Havre - FR | - | RJ | 17.07.1874 | - | - | - |
| Henri 4 | Havre | - | Rio de Janeiro | 12.11.1874 | - | - | - |
| Ville de Bahia | Havre - FR | 01.04.1875 | RJ | 29.04.1875 | - | - | - |
| Ville de Santos | Havre - FR | 18.06.1875 | RJ | - | austríacos, franceses, italianos | - | - |
| Belgrano | Havre - FR | - | Rio de Janeiro | 01.10.1875 | - | - | - |
| Rio | Hamburgo | - | Rio de Janeiro | 17.02.1876 | - | - | - |
| Gironde | Lisboa - PT | - | Rio de Janeiro | 09.04.1876 | - | - | - |
| John Bramall | EUA | - | Rio de Janeiro | 10.04.1876 | - | - | - |
| Ptotemy | Antuerpia | - | Rio de Janeiro | 13.04.1876 | - | - | - |
| Aconcágua | Lisboa - PT | - | Rio de Janeiro | 13.04.1876 | - | - | - |
| Guadiana | Lisboa - PT | - | Rio de Janeiro | 14.04.1876 | - | - | - |
| Colombia | Itália | - | Rio de Janeiro | 14.04.1876 | - | - | - |
| Memmon | Havre - FR | - | Rio de Janeiro | 15.04.1876 | - | - | - |
| Orenoque | Nápoli | - | Rio de Janeiro | 16.04.1876 | - | - | - |
| Valparaiso | Lisboa - PT | - | Rio de Janeiro | 16.04.1876 | - | - | - |
| Vandalia | Lisboa - PT | - | Rio de Janeiro | 19.04.1876 | - | - | - |
| Olbers | Lisboa - PT | - | Rio de Janeiro | 25.04.1876 | - | - | - |
| Humboldt | ? | 15.04.1876 | São Francisco do Sul - SC | 11.06.1876 | alemães | - | H. D. Busch |
| Poitou | Nápoli - IT | - | Rio de Janeiro | 25.05.1876 | - | - | - |
| Colombia | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 27.05.1876 | - | - | - |
| Elbe | Lisboa - PT | - | Rio de Janeiro | 30.05.1876 | - | - | - |
| Espadarte | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 06.06.1876 | - | - | - |
| Savoie | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 25.06.1876 | - | - | - |
| La France | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 26.07.1876 | - | - | - |
| Ester | ? | - | Porto do Rio de Janeiro | 31.07.1876 | italianos e austríacos | - | |
| Doiton | Nápoli - IT | - | Rio de Janeiro | 05.08.1876 | - | - | - |
| Argentina | Hamburgo | 20.09.1876 | Rio de Janeiro - RJ | 1876 | 57 alemães do Volga (teuto-russos) da aldeia Strekerau | Sul do Brasil | Nielsen |
| Rio | Hamburgo | 05.12.1876 | Rio de Janeiro - RJ | 1876 | 99 alemães do Volga (teuto-russos) da aldeia Kamenka | R. Grande Sul(Santa Maria da Boca do Monte) | Lorenzen |
| Paraná | Bordeaux - FR | - | Rio de Janeiro | 12.10.1876 | - | - | - |
| Equateur | Bordeaux - FR | - | Rio de Janeiro | 25.10.1876 | - | - | - |
| Niger | Bordeaux - FR | - | Rio de Janeiro | 26.11.1876 | - | - | - |
| Buenos Aires | Hamburgo | 19.12.1876 | Rio de Janeiro - RJ | 1876 | 191 alemães do Volga das aldeias Pfeifer, Kamenka, Balzer, Marienfeld, Sinowka, Marienberg e Wanborg | Sul do Brasil | Heidorn |
| La France | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 05.01.1877 | - | - | - |
| Henrique IV | Havre | - | Rio de Janeiro - RJ | 13.01.1877 | - | - | - |
| Ester | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 21.01.1877 | - | - | - |
| Isabella | Gênova - IT | 31.12.1877 | Rio de Janeiro | 25.01.1877 | destino: Espírito Santo | - | - |
| Halley | Antuérpia | - | Rio de Janeiro - RJ | 30.01.1877 | - | - | - |
| Rivadavia | Havre | 17.03.1877 | Rio de Janeiro | 10.04.1877 | italianos da Lombardia | - | Billard |
| Ester | Gênova | 18.12.1877 | Rio de Janeiro - RJ | 11.01.1878 | - | - | - |
| Colombo | Gênova - IT | 12.02.1878 | Porto de Itajaí - SC | 08.03.1878 | - | Morretes e depois para Caxias e Silveira Martins - RS | E. Lavarello |
| Righi | Gênova | 19.03.1878 | Rio de Janeiro - RJ | 20.04.1878 | italianos | Quarta Colônia | - |
| Graf Bismark | Bremen | - | Rio de Janeiro - RJ | 27.07.1878 | - | - | - |
| Koln | Bremen | - | Rio de Janeiro - RJ | 10.07.1879 | - | - | - |
| Wilhein | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 10.12.1879 | - | - | - |
| Pampa | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 20.04.1880 | - | - | - |
| Poitou | Nápoli - IT | - | Rio de Janeiro | 03.11.1880 | - | - | - |
| Kromprinz | Antwerpia | 29.10.1880 | Rio de Janeiro - RJ | 03.12.1880 | alemães | - | - |
| Baltimore | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 13.?.1880 | - | - | - |
| Berlin | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 18.12.1880 | - | - | - |
| General Werder | Bremen | - | Rio de Janeiro - RJ | 02.01.1881 | - | - | - |
| "La France" | Gênova | - | Rio de Janeiro - RJ | 05.04.1883 | italianos | - | - |
| Hamburgo | Hamburgo | - | Rio de Janeiro - RJ | 28.05.1882 | - | - | - |
| Halsburg | Gênova | - | Rio de Janeiro | 12.01.1883 | - | - | - |
| Maria | Gênova | - | Rio de Janeiro | 21.07.1883 | - | - | - |
| Corriente | Hamburgo | - | Rio de Janeiro - RJ | 14.11.1883 | - | - | - |
| Niger | Bordeaux - FR | - | Rio de Janeiro | 14.12.1883 | - | - | - |
| Scrivia | Gênova - IT | 11.1883 | Rio de Janeiro | 15.12.1883 | - | - | - |
| Polcevera | Gênova | - | Rio de Janeiro | 25.01.1884 | - | - | - |
| Scrivia | Gênova | - | Rio de Janeiro | 22.03.1884 | - | - | - |
| Sully | Havre | - | Rio de Janeiro - RJ | 15.09.1884 | - | - | - |
| Righi | Gênova | - | Rio de Janeiro | 28.01.1885 | - | - | - |
| Bisagno | Gênova | - | Rio de Janeiro | 16.02.1885 | - | - | - |
| Vapor Maria | Gênova | - | Santos | 16.04.1885 | italianos | São Carlos - SP | - |
| S. Gottardo | Gênova | - | Rio de Janeiro | 03.05.1885 | italianos | - | - |
| Cenísio | Gênova | - | Rio de Janeiro | 28.01.1886 | italianos | - | - |
| Orione | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 17.02.1886 | italianos | - | - |
| Adria | - | - | Rio de Janeiro | 12.03.1886 | italianos | - | - |
| Le France | Napoles - It | - | Rio de Janeiro | 25.03.1886 | italianos e austríacos | - | - |
| Washington | Gênova - It | - | Rio de Janeiro | 05.04.1886 | italianos e austríacos | - | - |
| Persco | Genova - It | - | Rio de Janeiro | 08.04.1886 | italianos | - | - |
| Valparaíso | Hamburgo | - | Rio de Janeiro | 29.05.1886 | - | - | - |
| Napoli | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 09.06.1886 | - | - | - |
| Umberto I | Gênova | - | Rio de Janeiro | 05.08.1886 | - | - | - |
| Savail | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 30.01.1887 | - | - | - |
| San Marco | Genova | - | Rio de Janeiro | 19.02.1887 | italianos | - | - |
| Adria | Genova | - | Rio de Janeiro | 14.05.1887 | - | - | - |
| Roma | Genova | - | Rio de Janeiro | 18.06.1887 | italianos | - | - |
| Paraguay | Gênova | - | Rio de Janeiro | 18.06.1887 | italianos | - | - |
| Birmania | Gênova | - | Rio de Janeiro | 20.10.1887 | - | - | - |
| Malabar | Gênova | - | Rio de Janeiro | 17.11.1887 | - | - | - |
| Pó | Gênova | - | Rio de Janeiro | 07.12.1887 | italianos | - | - |
| Giulio Mazzino | Gênova | - | Rio de Janeiro | 03.01.1888 | italianos e austríacos | - | - |
| Adria | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 15.01.1888 | italianos | - | - |
| Savoie | - | - | Rio de Janeiro | 19.01.1888 | lista parcial, só dos italianos, haviam austríacos também | - | - |
| Paraguay | Gênova | - | Rio de Janeiro | 18.02.1888 | italianos | - | - |
| Cheribon | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 20.03.1888 | italianos | - | - |
| Matteo Bruzzi | Gênova - IT | - | Santos | 04.04.1888 | italianos | - | - |
| S. Martino | - | - | Santos - SP | 04.05.1888 | - | - | - |
| Provence | - | - | Santos | 12.05.1888 | - | - | - |
| Bretagne | - | - | Santos | 15.05.1888 | - | - | - |
| Lyban | Gênova | - | Rio de Janeiro | 03.06.1888 | italianos | - | - |
| Adria | Gênova | - | Rio de Janeiro | 16.06.1888 | - | - | - |
| La France | Gênova | - | Santos - SP | 02.10.1888 | - | - | - |
| Bearn | - IT | - | Santos - SP | 18.10.1888 | italianos | - | - |
| Malabar | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 19.10.1888 | italianos | - | - |
| Pó | Gênova | - | Rio de Janeiro | 11.11.1888 | italianos | - | - |
| Hindouston | Gênova | - | Rio de Janeiro | 18.11.1888 | - | - | - |
| Birmania | Gênova | - | Rio de Janeiro | 15.12.1888 | - | - | - |
| Gotardo | Gênova | - | Rio de Janeiro | 30.12.1888 | - | - | - |
| Bearn | Gênova | - | Santos | 13.01.1889 | italianos | - | - |
| Manaus | Genova | - | Vitória - ES | 21.01.1889 | italianos | - | - |
| Cachar | Gênova | - | Rio de Janeiro | 19.01.1889 | - | - | - |
| Ville de Ceara | Havre - FR | - | Rio de Janeiro | 23.01.1889 | - | - | - |
| Bananal | Gênova | - | Rio de Janeiro | 07.02.1889 | - | - | - |
| Hindouston | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 24.02.1889 | italianos | S. Paulo - SP | - |
| Roma | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 03.03.1889 | italianos | - | - |
| Solferino | Gênova | - | Rio de Janeiro | 14.03.1889 | - | - | - |
| Guintilla | Gênova | - | Rio de Janeiro | 19.08.1889 | - | - | - |
| Cittá di Roma | Gênova | - | Rio de Janeiro | 18.03.1890 | - | - | - |
| Saraé | Gênova | - | Rio de Janeiro | 17.04.1890 | - | - | - |
| M. Bruzzo | Nápoli - IT | - | Rio de Janeiro | 05.06.1890 | italianos | - | - |
| Ádria | Gênova | - | Rio de Janeiro | 03.10.1890 | - | - | - |
| Duca di Galliera | Gênova | 25.09.1890 | Rio de Janeiro | 13.10.1890 | italianos | - | - |
| Sttutgart | - | Rio de Janeiro | 29.10.1890 | poloneses | RS, SC, | - | |
| Matteo Bruzo | Gênova - IT | - | Santos - SP | 08.11.1890 | italianos, alemães, espanhóis | - | - |
| Manilla | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 21.11.1890 | italianos | - | - |
| Pacífica | Gênova | - | Rio de Janeiro | 23.11.1890 | - | - | - |
| Savoie | Gênova | - | Rio de Janeiro | 01.12.1890 | - | - | - |
| Humberto I | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 06.12.1890 | italianos | - | - |
| La Bretagne | - | - | Rio de Janeiro | 15/12/1890 | - | - | - |
| Krompvinz F. Wilhem | Bremen | - | Rio de Janeiro | 17.12.1890 | - | - | - |
| Ádria | Gênova | - | Rio de Janeiro | 31.12.1890 | - | - | - |
| Tibet | Gênova | - | Rio de Janeiro | 04.01.1891 | - | - | - |
| Rosario | Gênova | - | Rio de Janeiro | 17.01.1891 | - | - | - |
| Sud America | Gênova | - | Rio de Janeiro | 03.02.1891 | italianos | - | - |
| Manilla | Gênova | - | Rio de Janeiro | 06.02.1891 | - | - | - |
| Vittoria | Gênova | - | Rio de Janeiro | 21.02.1891 | italianos | - | - |
| Napoli | Gênova | - | Rio de Janeiro | 26.04.1891 | italianos | - | - |
| Caffaro | Genova | 07.09.1891 | Santos - SP | 05.10.1891 | italianos | - | - |
| Santa Fé | - | Santos - SP | 17.10.1891 | italianos | - | - | |
| Birmânia | Genova | - | Porto de Vitória - ES | dez/1891 | 1429 italianos | Espirito Santo | - |
| Leipzig | Bremen | - | Rio de Janeiro | 11.01.1892 | - | - | - |
| Città di Genova | Gênova | - | Santos - SP | 02.05.1892 | italianos | - | - |
| Napoli | Itália | - | Santos | 22.12.1892 | - | - | - |
| Andrea Doria | Gênova - IT | - | Rio de Janeiro | 03.05.1893 | - | - | - |
| Paraguacú | Hamburg/Alemanha | - | Rio de Janeiro | 17.09.1893 | - | - | - |
| Vapor Ibó | - | - | Santos - SP | 23.09.1893 | - | - | - |
| Cintra | Hamburg | - | RJ | 02.10.1893 | - | - | - |
| Argentina | Hamburg | - | RJ | 09.10.1893 | - | - | - |
| Colônia | Havre | - | Rio de Janeiro | 03.12.1893 | - | - | - |
| Itaparica | Hamburg | - | RJ | 07.07.1894 | - | - | - |
| Colombo | Nápoli, Itália | - | RJ | 20.08.1894 | - | - | - |
| Lissabon | Hamburgo | - | Rio de Janeiro | 18.09.1894 | - | - | - |
| Patagonia | Hamburg | - | RJ | 15.10.1894 | - | - | JG. Von Holten |
| Colombo | Gênova | - | RJ | 07.11.1894 | - | - | - |
| Itália | Marseille - FR | - | RJ | 30.10.1895 | - | - | - |
| Rosario | Gênova | 02.11.1895 | Santos - SP | 02.12.1895 | lista passageiros em xls 610 italianos |
- | - |
| Attività | Genova | - | Rio de Janeiro | 20.01.1896 | italianos | - | - |
| Assiduità | Genova | - | Rio de Janeiro | 1896 | italianos | Juiz de Fora - MG | - |
| Pará | Genova | - | Rio de Janeiro | 01.04.1896 | 21 italianos | contratados pela Companhia Metropolitana | - |
| Colombo | Gênova/It | - | Rio de Janeiro | 03.04.1896 | italianos | Minas Gerais | - |
| Las Palmas | Gênova/It | 12.03.1896 | Rio de Janeiro | 03.04.1896 | italianos | passageiros nº 30 a 200 - Minas Gerais | - |
| Arno | Genova | - | Rio de Janeiro | 14.05.1896 | italianos | - | - |
| Raggio | - | - | Santos - SP | 11.12.1896 | italianos | - | - |
| Vapor Manilla | Gênova | 10.10.1897 | Santos - SP | 1897 | italianos | Estado de S. Paulo | - |
| Savoia | Genova | 22.12.1897 | Rio de Janeiro | 05.01.1898 | italianos | - | - |
| Minas | Gênova/IT | - | Rio de Janeiro | 16.01.1898 | italianos | - | Giorgio Canimakis |
| Città de Milano | Genova | 30.12.1897 | Rio de Janeiro | 19.01.1898 | italianos | - | - |
| Colombo | Genova | - | Rio de Janeiro | 28.01.1898 | italianos | - | Ottavio Testori |
| Trier | Hamburgo | - | Rio de Janeiro | 11.01.1899 | - | - | - |
| Desterro | Hamburgo | - | Rio de Janeiro | 07.01.1900 | - | - | - |
| Mainz | Antuerpia | - | Rio de Janeiro | 08.05.1901 | - | - | - |
| Aachen | Bremen | - | Rio de Janeiro | 05.06.1902 | - | - | - |
| Wittenberg | Bremen | - | Rio de Janeiro | 04.11.1903 | - | - | - |
| Prinz Eitel Friedrich | Hamburgo | - | Rio de Janeiro | 06.03.1904 | - | - | - |
| Rosario | Gênova/Itália | 1905 | Santos-SP | 05.03.1905 | italianos | - | - |
| Rio Amazonas | Gênova/Itália | 28.09.1905 | Santos-SP | 23.10.1905 | italianos | Est.S. Paulo | - |
| Cittá di Milano | Nápoli - IT | 1905 | Santos - SP | 15.12.1905 | italianos | - | - |
| Thanes | Nápoli - IT | 1906 | Santos - SP | 08.05.1906 | alemães e austríacos | Brotas - SP | - |
| Aquitaine | Marseille/FR, (escala)Valência-ES |
26.08.1906 | Santos-SP | 17.09.1906 | maioria espanhóis | Est.S. Paulo | Belard |
| Byron | New York - USA | - | Santos-SP | 28.01.1911 | 46 imigrantes | - | - |
| Columbia | Porto de Trieste - IT | - | Rio de Janeiro | 14.06.1911 | maioria polacos | - | - |
| Araguaia | - | - | Santos - SP | 26.10.1922 | 453 letos | Colônia Varpa (SP) | - |
| Gotha | Bremen | 29.04.1922 | Rio de Janeiro | - | alemães e rumenos | - | - |
| Crefeld Nordd. Lloyd |
Bremen | 03.02.1923 | Rio de Janeiro | - | alemães, suiços, e outros | - | - |
| Crefeld | Bremen | 31.05.1924 | Rio de Janeiro | - | alemães, suiços, rumenos | - | - |
| Köln | Bremen | 21.02.1925 | Santos | - | alemães (Westfalen) | - | - |
| Werra | Bremen | 07.11.1925 | Rio de Janeiro | - | alemães, dinamarques | - | - |
| Weser | Bremen | 09.01.1926 | Santos - SP | - | rumenos | - | - |
| Sierra Ventana | Bremen | 23.10.1926 | Rio de Janeiro | - | alemães | - | - |
| Sierra Ventana | Bremen | 02.04.1927 | Rio de Janeiro - RJ | - | alemães, lituanos | Brasil/ Argentina | - |
| Madrid | Bremen | 20.08.1927 | Santos - SP | - | lituanos | Brasil | - |
Vapor: Aquitaine - Lista parcial Passageiros:
Vapor Rio Amazonas - Lista Parcial de passageiros
Pesquisa de Navios/Imigrantes
Os navios à vapor dominaram o cenário da navegação a partir de 1860 até o final da 2ª Grande Guerra em 1945, substituindo com muitas vantagens os movidos a Velas. Os vapores eram utilizados no transporte de imigrantes com muito mais conforto, melhores condições de higiene, mais espaço e metade do tempo de duração na viagem. Agradeço todos que tem nos enviado lista de chegada de navios com
imigrantes, dados de chegada... Glacy Weber Ruiz Cavallaro E-mail:
|